nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 2. Sirds - asinsvadu sistēmas reakcija uz Augstāk: 1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc Eirofit testa Iepriekšējais: 1.8. Atspoles skrējiens

1.9. Izturības (atspoles) 20 m skrējiens.


Darbam nepieciešams.
Audioiekārta, audiokasete ar ierakstītiem skaņas signāliem, hronometrs, krīts, mērlente.
Darba gaita.
Ar krītu novelk 2 paralēlas līnijas 20 m attālumā vienu no otras. Izmeklējamā persona nostājas aiz starta līnijas un, atskanot skaņas signālam, sāk lēnu skrējienu, līdz šķērso gala līniju, pēc nākošā signāla - atgriežas atpakaļ, šķērsojot starta līniju. Turpmāk signāli atskan ik pēc īsāka laika intervāla. Izmeklējamai personai jāpaspēj iekļauties starp skaņas signāliem, noskrienot iespējami ilgāku laika periodu. Fiksē rezultātu ar precizitāti līdz 1 sekundei.

Rezultātu ieraksta tabulā.

Apkopo visu testu rezultātus un izvērtē fizisko sagatavotību, salīdzinot ar Latvijas skolēnu vidējiem rādītājiem (1.2. tabulas).

Parametri  Rezultāts  Izvērtējuma līmeņi 
      Zems  Zem vidējā  Vidējs  Virs vidējā  Augsts  
Augums (cm)             
Masa (kg)             
Tauku daudzums (%)             
Flamingo (reizes)             
Uzsitieni ar plaukstu (s)             
Lokanība (cm)             
Lēciens (cm)             
Rokas tvēriens (absol., kg)             
Rokas tvēriens (relat., kg/masu)             
Piecēlieni (X 30 s)             
Noturēšanās stienī (s)             
10 X 5 m skrējiens (s)             
PWC170 (W/kg)             
20 m atspoles skrējiens             


1. tabula 

EIROFIT testa rezultātu vidējie rādītāji Latvijas skolēniem vecumā no 6 līdz 18 gadiem (pēc Sporta medicīnas centra datiem)  

Parametri Skolēni Vidējie rādītāji
    Vecums (gadi)
    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Lēciens (cm) Skolnieces 116 113 124 132 139 151 159 165 166 167 176 178 164
  Skolnieki 110 127 140 148 156 164 173 182 194 201 213 231 233
Noturēšanās stienī (s) Skolnieces 7.3 7.9 9.6 11.2 10.2 13.3 11.1 13.6 13.6 13.2 16.7 16 14.2
  Skolnieki 5.3 9.7 13 17.3 17.3 19.3 18.7 22.5 25.5 26.3 31.2 37.5 41.3
10 X 5 m skrējiens (s) Skolnieces 25.6 25.3 24.5 24.1 23.5 22.3 22.2 21.6 21.9 21.7 20.8 20.3 21.9
  Skolnieki 26.2 24.6 23.7 22.8 22.2 21.3 21.1 20.7 20.5 20.1 19.9 18.9 19
Lokanība (cm) Skolnieces 18.5 18.3 18.9 20.4 19.4 20.2 20.1 22.5 24.1 26.1 29.3 30 30.3
  Skolnieki 18.3 18 18.1 17.8 17.6 18 17.5 18.4 20.9 22.5 22.7 27.9 30.6
Uzsitieni ar plaukstu (s) Skolnieces 24.6 20.9 18.6 16.6 15.8 14.7 13.9 13.4 12.9 12.5 12.6 12.4 12.8
  Skolnieki 20 20.5 19 17 15.7 14.7 13.9 13.2 12.3 12 11.9 11.3 10.9
Piecēlieni (X 30 s) Skolnieces 14.7 13.7 16.5 18.6 18.8 19.6 20.8 20.4 20.6 20.5 21.7 22.3 21.4
  Skolnieki 14.2 15 18.2 20.5 21.3 22.6 22.9 24.1 24.2 25 24.3 27.1 27.5
Augums (cm) Skolnieces 121 125 131.4 135.9 142.5 149.5 154.3 160.5 164.4 166 166.3 167.1 166.7
  Skolnieki 124 127.4 134 138 142.9 147.7 153.4 160.9 167.4 174.2 177.3 179.5 180.2
Masa (kg) Skolnieces 22.6 24.2 27.1 29.5 33.3 38.3 42.3 47.5 52.2 55.2 56.8 59 59.2
  Skolnieki 23.5 25.3 28.6 30.5 34.4 38.1 43 47.9 53.4 58.9 61.9 68.2 69.1
Ādas 4 kroku summa (mm) Skolnieces 22 19.9 23.5 26.5 26.1 26.1 30.8 31.2 32.7 31.1 33.2 39.2 50.1
  Skolnieki 21.3 19.8 20.5 20.9 25.1 23.7 26.3 26 24.6 26.9 23 22.5 36.2
20 m atspoles skrējiens (s) Skolnieces 1.8 2 2.6 2.6 2.9 3 3.3 3.3 3.7 3.9 3.5 3.5  
  Skolnieki 2.3 2.6 3.2 3.6 4.3 4.3 5.1 5 4.4 4.7 5.6 7.8  
Rokas tvēriens (abs.) (kg) Skolnieces 10.2 10.5 13 14.4 16.4 18.1 19.5 21.9 24.7 24.6 26.7 26.6 24.2
  Skolnieki 11.5 12.6 16.5 17.4 19.2 21.1 22.5 25.3 31.1 34.9 40.5 46.3 45.3
Rokas tvēriens (rel.) (kg/masa) Skolnieces 44.9 42.6 47.8 48.2 49.5 48.5 46.7 46.3 47.2 45.5 46.3 44.9 41
  Skolnieki 49.1 49.6 56.4 58.5 56.4 55.5 53.4 53.4 57.2 58.9 66.1 66.7 65.2
Flamingo (reizes) Skolnieces 12.7 11.9 9.9 9.6 9.4 9.6 9.3 9.5 8.4 8 8.8 9.4  
  Skolnieki 14.1 13.1 10.5 10 9.8 10.1 9.2 8.9 8.7 8.5 6.9 7.5  
Ķermeņa masas indekss Skolnieces 15.4 15.6 15.8 16.1 16.5 17 17.6 18.4 19.2 19.9 20.2 21.1 21.3
  Skolnieki 15.3 15.7 16.2 16.1 16.9 17.4 18.1 18.4 18.8 19 19.6 21.1 21.2

2. tabula 
EIROFIT testa rezultātu vidējie rādītāji
Latvijas sporta skolu audzēkņiem vecumā no 6 līdz 18 gadiem
(pēc Sporta medicīnas centra datiem)
 

Parametri Skolēni Vidējie rādītāji
    Vecums (gadi)
    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Lēciens (cm) Sportistes 118.5 132.7 144.4 150.6 155.8 162.7 169.1 175.2 180.4 181.6 186.1 188.1 194.6
  Sportisti 116 138.5 149.4 157.2 164.5 171.4 178.4 189.2 201.3 214.2 223.7 229.8 236.6
Noturēšanās stienī (s) Sportistes 16.2 13.3 14.1 14 13.1 12.7 13.1 13.2 15 15.3 16.6 16.5 18.5
  Sportisti 10.9 14.2 16 16.4 17.7 19 20.2 22.4 25.7 29.7 34.2 36.7 41.6
10 X 5 m skrējiens (s) Sportistes 25.3 24.4 23.4 23 22.4 22.1 21.7 21.4 21.3 21.2 20.9 20.8 20.7
  Sportisti 25.2 23.6 22.9 22.3 21.7 21.3 20.9 20.5 20 19.7 19.4 19.3 18.8
Lokanība (cm) Sportistes 24.4 25.3 24.1 22.8 20.4 20.2 20.9 22.9 24.4 26.4 27.3 28 28.8
  Sportisti 20.6 19 18.9 17.5 17.2 16.7 16.7 17.6 19.5 21.8 24.2 25.7 27.4
Uzsitieni ar plaukstu (s) Sportistes 22.6 20.2 17.7 16.4 15.2 14.3 13.7 13.2 12.7 12.3 11.9 11.8 12.7
  Sportisti 22.7 20.1 17.7 16.4 15.2 14.2 13.5 12.8 12.2 11.7 11.2 11 10.8
Piecēlieni (X 30 s) Sportistes 18.5 19.5 20.1 21 21.3 21.7 22.2 22.1 22.5 23.1 24.4 25.1 25
  Sportisti 15.5 18.5 20.7 21.6 23 23.9 24.7 25.7 26.5 27.2 27.9 28.5 29.1
Augums (cm) Sportistes 119.4 127 133 138.5 144.9 152.5 159.4 165.1 168.6 170.4 171.7 170.7 171.9
  Sportisti 120.8 127.8 133.8 139.4 145.3 150.3 156.1 163 170.4 176.5 180.2 181 181.1
Masa (kg) Sportistes 21.2 24.2 27.1 30.3 34.4 39.4 45.1 50.8 55.3 59.1 60.8 62.1 63.5
  Sportisti 22.9 23.5 28.8 32 35.2 38.9 43.1 48.8 55.6 62.9 68.1 70.7 71.1
Ādas 4 kroku summa (mm) Sportistes 20.2 21.6 24.4 25.9 27.9 30.1 31.9 33.1 36.1 38.8 38.5 40.6 37.1
  Sportisti 20.3 21.1 21.8 24.4 24.8 26 26.2 25.2 24.9 25.2 26 25.9 24.4
20 m atspoles skrējiens (s) Sportistes 2.2 2.8 3.1 3.6 4 4.7 4.6 4.7 4.9 4.8 4.7 4.7  
  Sportisti 2.9 3.3 3.9 4.9 5.2 5.6 6.2 6.7 7.6 7.7 8.1 8.9  
Rokas tvēriens (abs.) (kg) Sportistes 11.1 11.5 13.1 15 16.8 19 22.7 25.3 28.1 30.4 31.9 33.3 33.4
  Sportisti 12.6 14 15.8 17.1 19.1 21.3 24 28.4 34 39.8 45.1 47 46.9
Rokas tvēriens (rel.) (kg/masa) Sportistes 52.4 47 48 49.6 49 48.2 50.5 50.3 51.6 52.3 52.7 54.3 53.6
  Sportisti 55.1 56.7 54.6 53.4 54.2 55.1 56.3 58.4 61.1 63.8 66.6 66.7 67.7
Flamingo (reizes) Sportistes   7.7 7.7 7.5 8 8.3 8.2 8.4 7.7 7.4 6.7 6.5  
  Sportisti   11.7 11 10.5 9.6 9.2 9 8.8 8.7 8.2 7.8 7.1 7.3
PWC170 (W/kg) Sportistes       1.53 1.61 1.76 1.82 1.86 1.89 1.96 2 2.17  
  Sportisti       1.76 2.1 2 2.13 2.21 2.3 2.44 2.54 2.56 2.6

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 2. Sirds - asinsvadu sistēmas reakcija uz Augstāk: 1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc Eirofit testa Iepriekšējais: 1.8. Atspoles skrējiens

2002-03-15