nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 6. pielikums. Vitamīnu saturs pārtikas produktos (100 Augstāk: PIELIKUMI Iepriekšējais: 4. pielikums. Cilvēka enerģijas patēriņš kilokalorijās uz

5. pielikums.
Uzturvielu saturs un kaloriskā vērtība (100 g produkta)


Uzturlīdzekļi
Olbaltumvielas Tauki Ogļhidrāti kcal
GAĻA, GAĻAS PRODUKTI, MĀJPUTNI, OLAS
Liellopu gaļa 14.2 8.3 - 135
Cūkas gaļa, trekna 12.8 33 - 359
Cūkas gaļa, liesa 14.2 18.5 - 230
Teļa gaļa 13.2 0.3 - 57
Cūku aknas 18.2 3.5 - 126
Liellopu aknas 16.2 2.9 - 113
Liellopu mēle 12.5 11.1 - 163
Cūku nieres 1.7 3.1 - 91
Liellopu nieres 11.6 1.7 - 71
Cīsiņi 12.2 19.0 - 228
Desa "Iecienītā" 13.4 27.4 - 310
Desa "Tējas" 12.0 11.3 - 360
Sardeles 14.7 10.0 - 159
Vistas 10.6 6.8 - 107
Olas 10.7 10.3 0.4 142
Olas baltums 12.5 - 0.5 53
Olas dzeltenums 17.3 31.2 0.5 363
TAUKU PRODUKTI
Sviests 0.5 83.5 0.5 781
Speķis, cūkas 1.9 87.5 - 821
Tauki, cūku, kausēti - 99.7 - 827
Augu eļļa, margarīns 0.3 80 0.4 710
ZIVIS
Asari, jūras 8.5 2.8 - 61
Asari, upes 8.9 0.4 - 40
Butes, jūras 9.9 1.5 - 52
Karpas, dīķu 7.5 1.7 - 46
Karūsas 8.5 0.9 - 43
Līdakas 9.2 0.4 - 41
Mencas 9.7 0.2 - 42
Mencas, ķidātas bez galvas 13.7 0.3 - 59
Plauži 7.6 1.8 - 48
Reņģes, pavasara, vasaras nozvejas 10.6 1.8 - 60
Reņģes, rudens nozvejas 10.2 5.0 - 88
Skumbrijas 11.0 7.5 - 115
Stavridas 9.7 2.2 - 60
Mencas, karsti kūpinātas 16.1 0.7 - 73
Reņģes, karsti kūpinātas 14.5 3.2 - 89
Vēdzeles 8.4 0.3 - 37
Zandarti 9.7 1.9 - 67
Zuši 10.9 22.9 - 257
Siļķes, Atlantijas, sālītās 9.3 9.3 - 124
PIENS UN PIENA PRODUKTI
Pilnpiens 3.3 3.2 4.7 67
Vājpiens 3.4 0.5 4.8 34
Acidofilā pasta, saldā 6.2 8.0 26.0 212
Paniņas 3.4 0.5 7.8 34
Kefīrs, pilnpiena 3.3 3.2 3.0 67
Kefīrs, vājpiena 3.4 - 3.1 34
Rūgušpiens, pilnpiena 3.3 3.2 3.9 67
Salds krējums, 35% 2.4 35.0 3.2 348
Skābs krējums 2.5 30.0 2.3 302
Biezpiens, 9% tauku saturs 14.2 9.0 2.6 156
Biezpiens, vājpiena 16.1 0.5 2.8 86
Siers "Čedaras" 22.9 29.2 - 344
Siers "Holandes" 24.7 25.1 - 343
GRAUGU PĀRSTRĀDES PRODUKTI, PĀKŠAUGI
Kviešu milti, a/l 10.8 0.9 73.6 354
Rudzu klona maize 6.2 1.3 46.3 228
Baltmaize 8.3 0.8 52.2 255
Griķi 12.4 2.5 66.5 347
Grūbas 8.9 1.2 72.4 345
Makaroni 11.0 0.9 74.2 358
Manna 11.2 0.8 73.3 354
Miežu putraimi 9.3 1.5 70.7 343
Prosa 11.8 2.4 68.4 353
Rīsi 7.5 1.0 74.4 346
Pupiņas 22.7 2.0 52.6 328
Zirņi 22.8 2.3 52.0 329
DĀRZEŅI, KARTUPEĻI
Arbūzi 0.3 - 4.8 21
Baklažāni 0.9 - 4.3 21
Bietes 1.0 - 8.7 40
Burkāni 1.2 - 6.4 31
Dilles 1.8 - 5.6 30
Gurķi 0.8 - 2.8 15
Kabači 0.4 - 2.5 12
Kāļi 0.9 - 6.3 30
Kāposti, galviņu, baltie 1.4 - 4.3 23
Kāposti, rožu 1.2 - 1.7 12
Kāposti, gziedu 1.5 - 2.8 18
Kolrābji 1.8 - 5.4 30
Ķirbji 0.3 - 4.4 19
Lapu salāti 1.1 - 1.5 11
Melones 0.4 - 5.7 25
Pētersīļi 1.1 - 8.2 38
Pētersīļu zaļumi 3.1 - 6.8 41
Pipari, saldie (zaļās pākstis) 1.0 - 3.5 19
Pupiņu pākstis (zaļās ) 3.6 - 3.9 31
Rabarberi 0.5 - 2.2 16
Redīsi 0.9 - 3.1 16
Rutki 1.3 - 4.9 25
Selerijas (saknes) 0.9 - 4.5 22
Sīpoli 2.5 - 8.1 43
Sīpolu loki 1.0 - 3.5 18
Skābenes 2.0 - 4.0 27
Spināti 2.2 - 1.7 16
Tomāti 0.5 - 3.6 19
Zaļie zirnīši 5.0 - 13.3 75
Kartupeļi 1.7 - 17.8 80
Skābēti kāposti 0.8 - 2.3 17
Sālīti gurķi 0.7 - 0.4 8
DAŽI DĀRZEŅU UN AUGĻU KONSERVI
Zaļie zirnīši 3.1 0.2 7.1 44
Konservēti tomāti 1.0 - 3.1 18
Ābolu kompots (āboli ar mizu) 0.2 - 22.1 93
Aprikozu kompots (augļi ar kauliņiem) 0.2 - 20.3 85
Ķiršu kompots 0.5 - 23.2 102
Persiku kompots (augļi ar kauliņiem) 0.3 - 20.5 87
Plūmju kompots (augļi ar kauliņiem) 0.5 - 23.6 102
Vīnogu kompots 0.5 - 18.7 80
AUGĻI, RIEKSTI
Āboli 0.3 - 10.0 44
Ananāsi 0.3 - 8.9 40
Apelsīni 0.7 - 6.3 33
Aprikozes 0.8 - 9.0 44
Banāni 0.9 - 13.4 60
Bumbieri 0.4 - 9.6 42
Citroni 0.4 - 1.8 21
Dzērvenes 0.5 - 4.7 33
Ērkšķogas 0.7 - 9.4 48
Jāņogas, baltās 0.3 - 7.8 40
Jāņogas, sarkanās 0.5 - 7.2 43
Ķirši 0.7 - 9.6 46
Ķirši, saldie 1.0 - 11.1 53
Mandarīni 0.6 - 6.4 32
Mellenes 1.1 - 8.4 44
Persiki 0.8 - 9.4 44
Plūmes 0.7 - 8.9 44
Upenes 0.8 - 7.9 45
Vīnogas 0.4 - 14.9 66
Zemenes 1.5 - 6.9 38
Valrieksti ar čaumalu 8.1 26.5 3.9 296
Rieksti, lazdu 8.6 26.1 4.0 294
Mandeles, saldās 12.6 33.0 6.0 383
CUKURS, MEDUS, CEPUMI, IEVĀRĪJUMS
Cukurs - - 99.9 410
Medus 0.4 - 81.3 335
Cepumi 11.6 10.5 71.2 437
Ievārījums, ābolu 0.4 - 68.6 284
Ievārījums, aveņu 0.6 - 71.2 296
Ievārījums, zemeņu 0.4 - 74.5 309
Ābolu džems 0.4 - 63.0 261


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 6. pielikums. Vitamīnu saturs pārtikas produktos (100 Augstāk: PIELIKUMI Iepriekšējais: 4. pielikums. Cilvēka enerģijas patēriņš kilokalorijās uz

2002-02-03