nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 11. Mērenas intensitātes slodzes fizioloģiskais raksturojums Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 9. Submaksimālas jaudas slodzes fizioloģiskais raksturojums

10. Lielas intensitātes jaudas darba fizioloģiskais raksturojums


Lielas intensitātes darbu var veikt sportisti no 5 - 30 minūtēm. Pie šādas intensitātes darba pieskaita: 3, 5, 10 km skrējiens, 3 km soļošana, 1500 m peldēšana, 5, 10 km slēpošana, 5, 10 km ātrslidošana, 10, 20 km velosports.  

Veicot šādas intensitātes darbu, 85 - 90% enerģijas tiek nodrošināta aerobās reakcijās. Sirds darbības frekvence palielinās līdz 160 - 200 sit./min., sistoliskais asinsspiediens palielinās līdz 150 - 160 mm Hg st., elpošanas biežums līdz 40 - 60 reizēm/min.  
Darba uzdevums.
Izpētīt sportistu organisma fizioloģisko rādītāju dinamiku lielas intensitātes dinamiska darba ietekmē.
Darbam nepieciešams.
Veloergometrs, elektrokardiogrāfs, elektrodi, sfigmomanometrs, fonendoskops, hronometrs.
Darba gaita.
Izmeklējamai personai izejas stāvoklī reģistrē EKG, izmēra asinsspiedienu, nosaka elpošanas biežumu.

Pēc 3., 4. tabulām nosaka lielas intensitātes slodzi, kas atbilst 50% no teorētiskā skābekļa maksimālā patēriņa.

Pēc tam izmeklējamā persona veic 30 minūšu veloergometrisko slodzi. Slodzes jaudu palielina pakāpeniski 1 minūtes laikā sasniedzot vajadzīgo slodzes jaudu (lielas intensitātes) un slodzi turpina 30 minūtes. Pedalēšanas ātrums 1 - 10 minūtei 60 apgr./min., 10 - 20 minūtei - 70 apgr./min. un 20 - 30 minūtei - 60 apgr./min. Sportista darba režīms parādīts 11. zīmējumā.

Sportista lielas intensitātes jaudas darba režīms

11. zīmējums. Sportista lielas intensitātes jaudas darba režīms

Slodzes 10., 20. un 30. minūtē un pēc slodzes 1., 5., 10., 15. un 20. minūtēs nosaka sirdsdarbības frekvenci (pēc EKG), izmēra asinsspiedienu, nosaka elpošanas biežumu.

Rezultātus apkopo tabulā.

Izmeklējamā persona  Parametri  Izejas stāvoklis  Slodzes laikā (min.)  Pēc slodzes (min.) 
      15  30  45  10  15  20  
  SDF (sit./min.)                   
  AS (mm Hg)                   
  Elpošanas frekvence                   

Izanalizē rezultātus un izdara secinājumus par lielas intensitātes slodzes ietekmi uz organisma funkcionālajiem rādītājiem.

4. tabula 

Dozētas fiziskās slodzes jaudas (vatos) noteikšana
atkarībā no vajadzīgā skābekļa maksimālā patēriņa.
 

Vajadzīgais O2 max. patēriņš  Jauda (vatos) 
  35%  50%  75%  100%  
2.90  60.41  98.1  159.0  196.2  
2.91  60.6  98.4  159.5  196.9  
2.92  60.8  98.7  160.1  197.5  
2.93  61.0  99.1  160.6  198.2  
2.94  61.2  99.4  161.2  198.9  
2.95  61.4  99.8  161.7  196.6  
2.96  61.6  100.1  162.3  200.3  
2.97  61.8  100.4  162.8  200.9  
2.98  62.0  100.8  164.4  201.6  
2.99  62.3  101.1  163.9  202.3  
3.00  62.5  101.5  164.5  203.0  
3.01  62.7  101.8  165.0  203.7  
3.02  62.9  102.1  165.6  204.3  
3.03  63.1  102.5  166.1  205.0  
3.04  63.3  102.8  166.7  205.7  
3.05  63.5  103.2  167.2  206.4  
3.06  63.7  103.5  167.8  207.1  
3.08  64.1  104.2  168.9  208.4  
3.09  64.4  104.5  169.4  209.1  
3.10  64.6  104.9  170.0  209.8  
3.11  64.8  104.2  170.5  210.5  
3.12  65.0  105.5  171.1  211.6  
3.13  65.2  105.9  171.6  211.8  
3.14  65.4  106.2  172.2  212.5  
3.15  65.6  106.6  172.7  213.2  
3.16  65.8  106.9  173.3  213.9  
3.17  66.0  107.2  173.8  214.5  
3.18  66.2  107.6  174.4  215.2  
3.19  66.5  107.9  174.9  215.9  
3.20  66.7  108.3  175.5  216.6  
3.21  66.9  108.6  176.0  217.3  
3.22  67.1  108.9  176.6  217.9  
3.23  67.3  109.6  177.1  218.6  
3.24  67.5  109.6  177.7  219.3  
3.25  67.7  110.0  178.2  220.0  
3.26  67.9  110.3  178.8  220.7  
3.27  68.1  110.6  179.3  221.3  
3.28  68.3  111.0  179.9  222.0  
3.29  68.6  111.3  180.4  222.7  
3.30  68.8  111.7  181.7  223.4  
3.31  69.0  112.0  181.5  224.1  
3.32  69.2  112.3  182.1  224.7  
3.33  69.4  112.7  186.6  225.4  
3.34  69.6  113.0  183.2  226.1  
3.35  69.8  113.4  183.7  226.8  
3.36  70.0  113.7  184.3  227.5  
3.37  70.2  114.0  184.8  228.1  
3.38  70.4  114.4  185.4  228.8  
3.39  70.7  114.7  185.9  229.5  
3.40  70.9  115.1  186.5  230.22  
3.41  71.1  115.4  187.0  230.9  
3.42  71.3  115.7  187.6  231.5  
3.43  71.5  116.1  188.1  232.2  
3.44  71.7  116.4  188.7  232.9  
3.45  71.9  116.8  189.2  233.6  
3.46  72.1  117.1  189.8  234.3  
3.47  72.3  117.4  190.3  234.9  
3.48  72.5  117.8  190.9  235.6  
3.49  72.8  118.1  191.4  236.3  
3.50  73.0  118.5  192.0  237.0  
3.51  73.2  118.8  192.5  237.7  
3.52  73.4  119.1  193.1  238.3  
3.53  73.6  119.5  193.6  239.0  
3.54  73.8  119.8  194.2  239.7  
3.55  75.0  120.0  194.7  240.4  
3.56  74.2  120.5  195.31  241.1  
3.57  74.4  120.8  195.8  241.7  
3.58  74.6  121.2  196.4  242.4  
3.59  74.9  121.5  196.9  243.1  
3.60  75.1  121.9  197.5  243.8  
3.61  75.3  122.2  198.0  244.5  
3.62  75.5  122.5  198.6  245.1  
3.63  75.7  122.9  199.1  245.8  
3.64  75.9  123.2  199.7  245.5  
3.65  76.1  123.6  200.2  247.2  
3.66  76.3  123.9  200.8  247.9  
3.67  76.5  124.3  201.3  248.5  
3.68  76.7  124.6  201.9  249.2  
3.69  77.0  124.9  202.4  249.9  
3.70  77.2  125.3  203.0  250.6  
3.71  77.4  125.6  203.5  251.3  
3.72  77.6  125.9  204.1  251.9  
3.73  77.8  126.3  204.6  252.6  
3.74  78.0  126.6  205.2  253.3  
3.75  78.2  127.0  205.7  254.0  
3.76  78.4  127.3  206.3  254.7  
3.77  78.6  127.6  206.8  255.3  
3.78  78.8  128.0  207.4  256.0  
3.79  79.1  128.3  207.9  256.7  
3.80  79.3  128.7  208.5  257.4  
3.81  79.5  129.0  209.0  258.1  
3.82  79.7  129.3  209.6  258.7  
3.83  79.9  129.7  210.1  259.4  
3.84  80.1  130.0  210.7  260.1  
3.85  80.3  130.4  211.6  260.8  
3.86  80.5  130.7  211.8  261.5  
3.87  80.7  131.0  212.3  262.1  
3.88  80.9  131.4  212.9  262.8  
3.89  81.2  131.7  213.4  263.5  
3.90  81.4  132.1  214.0  264.2  
3.91  81.6  132.4  214.5  264.9  
3.92  81.8  132.7  215.1  265.5  
3.93  82.0  133.1  215.6  266.2  
3.94  82.2  133.4  216.2  266.9  
3.95  82.4  133.8  216.7  267.6  
3.96  82.6  134.1  217.3  268.3  
3.97  82.8  134.4  217.8  268.9  
3.98  83.0  134.8  218.4  269.6  
3.99  83.3  135.1  218.9  270.3  
4.00  83.5  135.5  219.5  271.0  


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 11. Mērenas intensitātes slodzes fizioloģiskais raksturojums Augstāk: jau2ht Iepriekšējais: 9. Submaksimālas jaudas slodzes fizioloģiskais raksturojums

2002-03-15