nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: Šķēpa mešana Augstāk: SIEVIETES Iepriekšējais: Lodes grūšana

Diska mešana

Vieta Rezul- Uzvārds, vārds Dzimša- Sporta Rezultāta uzstādīšanas Treneris
  tāts   nas gads kolektīvs laiks vieta  
1. 44,86 Zīle Inese 1970. DPU 25.04.1989. Smoļenskā J. Petrovskis
2. 42,30 Čudinova Nadežda 1936. Izgl.darb. 1957. Daugavpilī V. Vētriņš
3. 41,30 Neverovska Valentīna 1956. VST 16.03.1975. Aizkrauklē G. Misļakins
4. 40,90 Asma Daina 1958. 1. vsk. 29.06.1974. Rīgā J. Valainis
5. 37,16 Mazaruha Leonora 1946. Vakara vsk. 17.07.1964. Valmierā J. Valainis
6. 36.23 Zadiļnaja Ļuba 1981. DPU 11.05.2000. Rīgā J. Petrovskis
7. 36,10 Vaščenkova Zinaida 1952. DPI 06.1972. Daugavpilī V. Vitānis
8. 34,08 Bogdāne Irēna 1963. 1. vsk. 29.04.1978. Smoļenskā J. Valainis
9. 33,34 Zubova Faina   DER 1976. Daugavpilī V. Vētriņš
10. 32,50 Gruzdova Zoja 1958. Višķi ST 10.06.1975. Višķos G. Misļakins
11. 31,80 Maļutina Natālija 1964. Ilūkstes 2. vsk. 16.05.1981. Aizkrauklē J. Petrovskis
12. 30,70 Karicka Kristīne 1962. Ilūkstes 2. vsk. 26.06.1979. Rīgā J. Petrovskis
13. 30,20 Zāģere Skaidrīte 1976. DPU 21.09.1997. Preiļos J. Petrovskis
14. 28,96 Marčuka Tamāra 1969. DMS 14.08.1986. Rīgā D. Šurinova
15. 28,00 Masāne Inese 1960. Bebrene 16.06.1978. Vecbebros V. Puida


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: Šķēpa mešana Augstāk: SIEVIETES Iepriekšējais: Lodes grūšana