nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: 4 x 100 m stafete Augstāk: SIEVIETES Iepriekšējais: Diska mešana

Šķēpa mešana

Vieta Rezul- Uzvārds, vārds Dzimša- Sporta Rezultāta uzstādīšanas Treneris
  tāts   nas gads kolektīvs laiks vieta  
1. 42,04 Borovika Gaļina 1976. DPU 20.05.1997. Rīgā H. Silovs
2. 40,60 Karabeško Ludmila 1959. 5. vsk. 27.07.1976. Ilūkstē J. Valainis
3. 38,62 Pinka Aleksandra 1962. 1. vsk. 23.07.1978. Rēzeknē J. Valainis
4. 37,49 Cigankova Alla 1944. DPI 22.05.1965. Daugavpilī J. Valainis
5. 36,74 Deksne Zelma 1943. Aknīste 1961. Rīgā P. Vanaģelis
6. 35,44 Stepanova Ludmila 1964. ĶŠR 19.09.1984. Daugavpilī A. Stepanovs
7. 34,62 Rekšņa Vita 1960. 5. vsk. 27.07.1976. Ilūkstē J. Valainis
8. 34,12 Mateļonoka Svetlana 1975. DPU 17.05.1995. Valmierā H. Silovs
9. 33,62 Bikovska Natālija 1946. 3. vsk. 09.05.1964. Rīgā J. Valainis
10. 31,18 Cimoško Rita 1974. DPU 14.06.1994. Preiļos J. Petrovskis
11. 30,82 Boineva Ludmila 1970. Sventes vsk. 23.04.1986. Ilūkstē A. Sibircevs
12. 30,30 Stupina Daina 1949. Aknīste 14.05.1966. Bebrenē P. Vanaģelis
13. 29,80 Ruža Irēna 1984. DU 10.06.2004. Daugavpilī J. Petrovskis
14. 29,76 Smikerste Inese 1966. Eglaine 21.06.1980. Ogrē I. Rubļevskis
15. 29,26 Kantāne Sofija 1943. Aknīste 1959. Rīgā P. Vanaģelis
16. 29,26 Vorobjova Irina 1955. DPĶR 19.09.1986. Daugavpilī J. Valainis


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: 4 x 100 m stafete Augstāk: SIEVIETES Iepriekšējais: Diska mešana