nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: Diska mešana Augstāk: SIEVIETES Iepriekšējais: Trīssoļlēkšana

Lodes grūšana

Vieta Rezul- Uzvārds, vārds Dzimša- Sporta Rezultāta uzstādīšanas Treneris
  tāts   nas gads kolektīvs laiks vieta  
1. 14,32 Kozlova Natālija 1962. ĶŠR 21.07.1983. Rīgā V. Vitānis
2. 14,04 Taranda Raisa 1947. 2PTS 05.05.1967. Daugavpilī V. Vitānis
3. 13,94 Zīle Inese 1970. DPU 27.07.1990. Bauskā J. Petrovskis
4. 13,70 Vitāne Irēna 1953. DPI 30.09.1971. Viļņā V. Vitānis
5. 12,48 Makaruha Leonora 1946. Vakara vsk. 04.10.1964. Rīgā V. Vētriņš
6. 12,07 Asma Daina 1958. 1. vsk. 05.05.1976. Rīgā J. Valainis
7. 11,73 Gerasimova Lidija 1955. VST 17.05.1973. Višķos G. Misļakins
8. 11,53 Prirodina Žanna 1964. 11. vsk. 09.01.1983. Rīgā V. Gekiša
9. 11,35 Rudzāte Marija 1960. Špoģi 21.06.1978. Rīgā G. Misļakins
10. 11,19 Zaikovska Jeļena 1981. DPU 13.02.2000. Rīgā S. Petrakova
11. 11,16 Bēra Irēna 1957. DPI 28.05.1976. Daugavpilī V. Vitānis
12. 11,06 Jermašonoka Inna 1963. 2. vsk. 11.07.1980. Čeļabinskā D. Maļina
13. 11,04 Borovika Gaļina 1976. DPU 08.05.1996. Preiļos H. Silovs
14. 10,97 Stepanova Irēna 1963. AET 24.05.1985. Daugavpilī J. Valainis
15. 10,89 Matiļonoka Svetlana 1975. DPU 24.01.1998. Rīgā H. Silovs


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: Diska mešana Augstāk: SIEVIETES Iepriekšējais: Trīssoļlēkšana