nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: Lodes grūšana Augstāk: SIEVIETES Iepriekšējais: Augstlēkšana

Trīssoļlēkšana

Vieta Rezul- Uzvārds, vārds Dzimša- Sporta Rezultāta uzstādīšanas Treneris
  tāts   nas gads kolektīvs laiks vieta  
1. 13,22 Vinagradova Tatjana 1971. 11. vsk. 07.07.1990. Sverdlovskā V. Gekiša
2. 12,65 Beinaroviča Kristīne 1980. DPU 27.05.2000. Daugavpilī R. Zigmunds
3. 12,51 Čolokjana Ļubova 1984. 12. vsk. 16.06.2001. Rīgā R. Zigmunds
4. 12,38 Čelidze Laura 1976. 16. vsk. 14.07.1993. Rīgā V. Gekiša
5. 11,68 Mackeviča Jevgēnija 1983. 16. vsk. 04.05.2002. Rīgā J. Petrovskis
6. 11,50 Tolmačeva Jūlija 1979. 16. vsk. 03.08.1997. Kandavā J. Petrovskis
7. 11,49 Bondare Tatjana 1975. 11. vsk. 08.07.1991. Rīgā V. Gekiša
8. 11,49 Švirkste Līga 1984. DU 12.12.2003. Daugavpilī J. Petrovskis
9. 11,43 Kuļikova Berenika 1977. DPU Eksper.vsk. 29.06.1994. Valmierā V. Gekiša
10. 11,37 Minkeviča Sanita 1979. 1. vsk. 27.01.1996. Rīgā R. Zigmunds
11. 11,33 Kozireva Jevģēnija 1982. 16. vsk. 22.06.1998. Rīgā V. Gekiša
12. 11,31 Molotkova Ksenija 1985. 12. vsk. 13.01.2004. Viļņā J. Petrovskis
13. 11,29 Ņikiforova Olga 1976. 3. vsk. 23.05.1992. Rīgā V. Gekiša
14. 11,17 Meškovska Mārīte 1979. Ilūkstes 1. vsk. 05.03.1995. Rīgā J. Markevičs
15. 10,90 Kazazova Oksana 1976. 11. vsk. 27.02.1993. Daugavpilī V. Gekiša


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: Lodes grūšana Augstāk: SIEVIETES Iepriekšējais: Augstlēkšana

2002-04-29