nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: Augstlēkšana Augstāk: SIEVIETES Iepriekšējais: 400 m barjerskrējiens

Tāllēkšana

Vieta Rezul- Uzvārds, vārds Dzimša- Sporta Rezultāta uzstādīšanas Treneris
  tāts   nas gads kolektīvs laiks vieta  
1. 6,27 Vinogradova Tatjana 1971. 11. vsk. 18.06.1989. Rīgā V. Gekiša
2. 6,02 Beinaroviča Kristīne 1980. D-pils/LU 17.05.2001. Daugavpilī R. Zigmunds
3. 5,96 Vitāne Irēna 1953. DPI 11.03.1972. Rīgā V. Vitānis
4. 5,90 Razumovska Inna 1966. 15. vsk. 26.05.1982. Rīgā S. Ivanovs
5. 5,82 Čelidze Laura 1976. 16. vsk. 13.07.1993. Rīgā V. Gekiša
6. 5,81 Aņisimova Ludmila 1974. 10. vsk. 17.05.1991. Rīgā J. Petrovskis
7. 5,78 Tolmačeva Jūlija 1979. 16. vsk. 05.07.1997. Valmierā J. Petrovskis
8. 5,77 Verze Irina 1972. 6. vsk. 26.07.1987. Rīgā V. Gekiša
9. 5,72 Kamenščikova Ilona 1969. 9. vsk. 05.10.1984. Vitebskā V. Gekiša
10. 5,69 Beinaroviča Valentīna 1952. DPI 22.06.1974. Rīgā D. Maļina
11. 5,69 Čolokjana Ļubova 1984. 12. vsk. 02.06.2001. Rīgā R. Zigmunds
12. 5,64 Novikova Olga 1949. 5. vsk. 07.06.1966. Rīgā J. Valainis
13. 5,66 Bondare Tatjana 1975. 11. vsk. 07.07.1991. Rīgā V. Gekiša
14. 5,61 Adamuka Marina 1968. 9. vsk. 19.02.1983. Rīgā V. Gekiša
15. 5,58 Buceniece Nadežda 1970. 9. vsk. 03.05.1986. Rīgā V. Gekiša


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: Augstlēkšana Augstāk: SIEVIETES Iepriekšējais: 400 m barjerskrējiens