nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: 400 m barjerskrējiens Augstāk: SIEVIETES Iepriekšējais: 3000 m skrējiens

100 m barjerskrējiens

Vieta Rezul- Uzvārds, vārds Dzimša- Sporta Rezultāta uzstādīšanas Treneris
  tāts   nas gads kolektīvs laiks vieta  
1. 13,70 Levkoveca Olga 1963. DPI 09.06.1985. Maskavā D. Maļina
2. 13,8 Vinogradova Tatjana 1971. 11. vsk. 18.06.1989. Rīgā V. Gekiša
3. 14,44 Monogarova Vita 1978. DPU 21.05.1997. Rīgā V. Gekiša
4. 14,4 Volodzko Ināra 1965. 15. vsk. 27.06.1982. Rīgā D. Maļina
5. 14,6 Rozumovska Inna 1966. 15. vsk. 03.07.1983. Tallina S. Ivanovs
6. 14,6 Adamuka Marina 1968. 9. vsk. 22.06.1984. Murjāņos V. Gekiša
7. 14,7 Vitāne Irēna 1953. DPI 15.07.1971. Voronežā V. Vitānis
8. 14,95 Čelidze Laura 1966. 16. vsk. 06.07.1993. Falkenvārdā V. Gekiša
9. 15,0 Muravjova Olga 1969. 9. vsk. 24.05.1985. Daugavpilī V. Gekiša
10. 15,1 Ruzgaite Mārīte 1957. 11. vsk. 07.1974. Alma-Atā V. Vitānis
11. 15,2 Gubina Svetlana 1965. 15. vsk. 26.06.1981. Rīgā S. Ivanovs
12. 15,2 Rumjanceva Irina 1974. 11. vsk. 17.05.1991. Rīgā V. Gekiša
13. 15,3 Gerbe Ināra 1964. 5. vsk. 15.07.1981. Orenburgā V. Gekiša
14. 15,2 Batureviča Jeļizoveta 1983. 10. vsk. 28.05.2000. Daugavpilī V. Gekiša
15. 15,3 Mikulāne Jana 1982. Medumu vsk. 28.05.2000. Daugavpilī S. Petrakovs


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: 400 m barjerskrējiens Augstāk: SIEVIETES Iepriekšējais: 3000 m skrējiens