Vieta | Rezul- | Stafetes sastāvs | Rezultāta uzstādīšanas | |
tāts | gads | vieta | ||
1. | 3:13,9 | Daugavpils ''Dinamo'' izlase | 1976. | Rīgā |
J. Skrjabins, A. Cvetkovs, A. Mihailovs, A. Beinarovičs | ||||
2. | 3:15,2 | Daugavpils izlase | 1982. | Rīgā |
J. Juškovecs, S. Atrahimovičs, E. Barkovskis, V. Kočerjagins | ||||
3. | 3:18,2 | Daugavpils jauniešu izlase | 1981. | Rīgā |
J. Juškovecs, S. Baranovskis, O. Stepanovs, V. Kočerjagins | ||||
4. | 3:20,54 | Daugavpils izlase | 2004. | Ventspilī |
A. Mihailovs, J. Janens, M. Zigmunds, D. Jurkevičs | ||||
5. | 3:21,25 | Daugavpils izlase | 2000. | Rīgā |
M. Zigmunds, A. Mihailovs, V. Bulatnijs, J. Šalajevs, | ||||
6. | 3:22,6 | DPU izlase | 1994. | Rīgā |
A. Proščenko, I. Suveizda, M. Matuļenko, S. Inšakovs | ||||
7. | 3:23,61 | Daugavpils izlase | 2002. | Ventspilī |
M. Zigmunds, P. Smertjevs, M. Apackis, A. Mihailovs | ||||
8. | 3:24,40 | Daugavpils izlase | 2004. | Rīgā |
A. Mihailovs, A. Jevdokimovs, V. Permanickis, D. Jurkevičs | ||||
9. | 3:24,7 | Daugavpils izlase | 1994. | Rīgā |
A. Proščenko, I. Suveizda, M. Matuļenko, S. Inšakovs | ||||
10. | 3:26,3 | DPU izlase | 1992. | Rīgā |
J. Bebrišs, A. Proščenko, J. Masgutovs, O. Rabkevičs | ||||
11. | 3:26,64 | Daugavpils izlase | 1998. | Rīgā |
S. Sidorovs, V. Bulatnijs, J. Šalajevs, M. Zigmunds | ||||
12. | 3:27,7 | Daugavpils izlase | 1994. | Balvos |
O. Okunevs, A. Proščenko, A. Petrovičs, Dz. Zaikovskis | ||||
13. | 3:28,0 | Daugavpils izlase | 1995. | Valmierā |
O. Okunevs, A. Proščenko, A. Petrovičs, Dz. Zaikovskis | ||||
14. | 3:28,2 | Daugavpils izlase | 1994. | Ventspilī |
A. Ivanovs, Dz. Zaikovskis, A. Proščenko, A. Petrovičs |