Vieta | Rezul- | Stafetes sastāvs | Rezultāta uzstādīšanas | |
tāts | gads | vieta | ||
1. | 42,74 | Daugavpils rajona izlase | 2002. | Rīgā |
R. Liepa, V. Avdejevs, V. Šīmans, D. Hodakovs | ||||
2. | 43,2 | DPI izlase | 1993. | Rīgā |
M. Matuļenko, M. Ozoliņš, E. Baiks, S. Inšanovs | ||||
3. | 43,2 | DU izlase | 2002. | Rīgā |
D. Hodakovs, V. Avdejevs, P. Smertjevs, A. Soboļevs | ||||
4. | 43,51 | Daugavpils junioru izlase | 2003. | Rīgā |
M. Tkačovs, J. Danilovs, V. Akula, V. Fjodorovs | ||||
5. | 43,54 | Daugavpils junioru izlase | 2004. | Rīgā |
K. Germanovičs, V. Akula, M. Tkačovs, V. Fjodorovs | ||||
6. | 43,3 | Daugavpils izlase | 1982. | Rīgā |
I. Kazanovs, A. Mačulins, P. Strazdiņš, A. Gotovskis | ||||
7. | 43,3 | Daugavpils izlase | 2003. | Preiļos |
J. Petrovs, J. Danilovs, M. Tkačovs, V. Fjodorovs | ||||
8. | 43,4 | Daugavpils jaunatnes izlase | 1982. | Rīgā |
A. Atrahimovičs, P. Strazdiņš, V. Verze, I. Kazanovs | ||||
9. | 43,4 | DPU izlase | 1995. | Valmierā |
P. Razumovskis, M. Matuļenko, V. Vanaģelis, A. Ivanovs | ||||
10. | 43,5 | Daugavpils izlase | 1976. | Rīgā |
A. Lazarevs, A. Gotovskis, V. Pašķevičs, V. Afanasjevs | ||||
11. | 43,77 | Daugavpils izlase | 2002. | Ventspilī |
J. Danilovs, J. Petrovs, P. Smertjevs, V. Akula | ||||
12. | 43,7 | DPI izlase | 1992. | Rīgā |
I. Poltaržickis, P. Razumovskis, E. Baiks, A. Proščenko | ||||
13. | 43,97 | Daugavpils izlase | 2003. | Rīgā |
J. Petrovs, J. Danilovs, I. Račko, V. Fjodorovs | ||||
14. | 43,97 | Daugavpils izlase | 2004. | Ventspilī |
A. Sokolovs, A. Gjubijevs, M. Tkačovs, V. Fjodorovs | ||||
15. | 43,8 | Daugavpils izlase | 1992. | Ludzā |
A. Ivanovs, P. Razumovskis, E. Baiks, I. Poltaržickis |