ASINIS | |
Kopējais asiņu daudzums attiecībā pret ķermeņa masu | 6.5-7% |
Plazmas daudzums | 55-60% |
Olbaltumvielu daudzums plazmā | 7-8% |
t.s. albumīni | 4% |
globulīni | 2.5-3% |
fibriogēns | 0.5% |
Glikozes līmenis asinīs | 3.3-5.5 mmol/l (60-100 mg%) |
Holesterīna daudzums asinīs | 3.6-5.0 mmol/l |
Plazmas osmotiskais spiediens | 7.5 atm. |
Plazmas koloīd-osmotiskais spiediens | 20-25 mmHg |
Asins blīvums | 1.050-1.060 g/cm |
Eritrocītu daudzums 1 mm asiņu: vīriešiem | 4-5 milj. |
sievietēm | 3.5-4.5 milj. |
Hemoglobīna daudzums: vīriešiem | 13-18 g/dl |
sievietēm | 12-16 g/dl |
Trombocītu daudzums 1 mm asiņu | 200000-400000 |
Eritrocītu grimšanas ātrums: vīriešiem | 1-10 mm/st |
sievietēm | 2-15 mm/st |
Leikocītu daudzums 1 mm asiņu | 4000-9000 |
bazofīlie | 0-1% |
eozinofīlie | 1-5% |
neitroflie:jaunie | 0-1% |
stabiņkodolainie | 1-5% |
segmentkodolainie | 45-70% |
limfocīti | 20-40% |
monocīti | 2-10% |
ASINSRITE | |
---|---|
Sirds darbības frekvence (miera stāvoklī) | 60-80 sit./min. |
Sistoles tilpums (miera stāvoklī) | 60-80 ml |
Minūtes tilpums (miera stāvoklī) | 4-5 l |
Arteriālais spiediens: sistoliskais | 110-130 mmHg |
diastoliskais | 60-85 mmHg |
Asiņu lineārās plūsmas ātrums: lielajās artērijās | 0.5 m/s |
dobajās vēnās | 0.2 m/s |
kapilāros | 0.5 mm/s |
Pulsa viļņa izplatīšanās ātrums: aortā | 4-6 m/s |
rokas artērijās | 6-8 m/s |
kājas artērijās | 8-10 m/s |
Asins aprites laiks | 20-25 s |
ELPOŠANA | |
Elpošanas kustību skaits 1 min. | 16-20 |
Plaušu dzīvības tilpums | 3000-5000 ml |
Elpojamā gaisa tilpums | 400-600 ml |
Ieelpas rezerves tilpums | 1500-3000 ml |
Izelpas rezerves tilpums | 1000-2000 ml |
Atlikuma gaisa tilpums | 800-1700 ml |
Plaušu ventilācija:miera stāvoklī | 6-10 l/min. |
darba laikā | 50-100 l/min. |
un daudzums:atmosfēras gaisā | 20.94 un 0.03% |
izelpojamā gaisā | 16.3 un 4 % |
alveolārajā gaisā | 14.5 un 5.5 % |
parciālais spiediens gaisā | 100-110 mm Hg |
parciālais spiediens gaisā | 40 mm Hg |
spriegums arteriālajās asinīs | 100 mm Hg |
spriegums venozajās asinīs | 40-45 mm Hg |
spriegums arteriālajās asinīs | 40 mm Hg |
spriegums venozajās asinīs | 47 mm Hg |
GREMOŠANA, VIELU UN ENERĢIJAS MAIŅA | |
Siekalas | |
Daudzums diennaktī | 500-2000 ml |
Blīvums | 1.002-1.020 g/cm |
pH | 5.6-7.6 |
Ūdens | 99.1-99.4% |
Kuņģa sula | |
Daudzums diennaktī | 2000-3000 ml |
Blīvums | 1.004-1.010 g/cm |
pH | 1.5-1.8 |
Ūdens | 99.4% |
Aizkuņģa dziedzera sula | |
Daudzums diennaktī | 1500-2000 ml |
Blīvums | 1.005-1.014 g/cm |
pH | 8-0 |
Ūdens | 98.7% |
Žults | |
Daudzums diennaktī | 500-1200 ml |
Blīvums | 1.011-1.032 g/cm |
pH | 5.6-8.0 |
Ūdens | 85.9% |
Zarnu sula | |
Daudzums diennaktī | 1000-3000 ml |
pH | 6-7.5 |
Ūdens | 97.5% |
Olbaltumvielu patēriņš diennaktī | 60-100 g |
Tauku patēriņš diennaktī | 60-80 g |
Ogļhidrātu patēriņš diennaktī | 350-450 g |
1 g olbaltumvielu kaloriskais koeficients | 4.1 kkal |
1 g tauku kaloriskais koeficients | 9.3 kkal |
1 g ogļhidrātu kaloriskais koeficients | 4.1 kkal |
patēriņš (miera stāvoklī) | 250-400 ml/min. |
izdalīšana (miera stāvoklī) | 200-300 ml/min. |
Elpošanas koeficients pie jaukta uztura | 0.85-0.9 |
Pamatmaiņa | 1600-1700 kkal |
Enerģijas patēriņš: pie viegla darba | 2000-3000 kkal |
pie vidēji smaga darba | 3000-3500 kkal |
pie smaga darba | 30500-6000 kkal |