 
 
 
 
 
 
 Sports 
DU TSC
Sports 
DU TSC
 Nākamais: 200 m skrējiens
Augstāk: SIEVIETES
 Iepriekšējais: SIEVIETES
 
| Vieta | Rezul- | Uzvārds, vārds | Dzimša- | Sporta | Rezultāta uzstādīšanas | Treneris | 
|  | tāts |  | nas gads | kolektīvs | laiks | vieta |  | 
| 1. | 11,7 | Koško Valentīna | 1974. | DPI | 27.05.1994. | Rīgā | R. Jurkevičs | 
| 2. | 11,8 | Levkoveca Olga | 1963. | DPI | 28.05.1985. | Daugavpilī | D. Maļina | 
| 3. | 11,9 | Šikuna Olga | 1958. | ĶŠR | 07.06.1980. | Liepājā | T. Ivaņnika | 
| 4. | 11,9 | Vinogradova Tatjana | 1971. | 11. vsk. | 28.06.1988. | Rīgā | V. Gekiša | 
| 5. | 11,9 | Aņisimova Ludmila | 1974. | 10. vsk. | 18.08.1991. | Daugavpilī | J. Petrovskis | 
| 6. | 12,0 | Demidova Natālija | 1960. | 14. vsk. | 17.06.1978. | Jūrmalā | V. Vitānis | 
| 7. | 12,1 | Guļēnina Žanna | 1958. | 11. vsk. | 26.06.1975 | Rīgā | V. Vitānis | 
| 8. | 12,1 | Ārente Mārīte | 1957. | ''Vārpa'' RP. | 15.06.1977. | Rīgā | R. Zigmunds | 
| 9. | 12,2 | Baika Anna | 1953. | 1. vsk. | 30.07.1970 | Rīgā | D. Maļina | 
| 10. | 12,2 | Leščova Natālija | 1961. | 11. vsk. | 25.06.1977. | Rīgā | D. Maļina | 
| 11. | 12,2 | Razumovska Inna | 1966. | 15. vsk. | 09.08.1983. | Rīgā | S. Ivanovs | 
| 12. | 12,2 | Stankeviča Anžela | 1970. | 10. vsk. | 09.07.1987. | Rīgā | J. Petrovskis | 
| 13. | 12,2 | Tolmačeva Jūlija | 1979. | DPU | 19.05.1999. | Rīgā | J. Petrovskis | 
| 14. | 12,3 | Koblence Tatjana | 1960. | 6. vsk. | 06.06.1976. | Ilūkstē | D. Maļina | 
| 15. | 12,3 | Varčenko Tatjana | 1960. | 11. vsk. | 14.06.1976. | Jūrmalā | T. Ivaņnika | 
| 16. | 12,3 | Kozireva Anna | 1980. | DPU | 26.04.2001. | Daugavpilī | J. Petrovskis | 
 
 
 
 
 
 
 Sports 
DU TSC
 Nākamais: 200 m skrējiens
Augstāk: SIEVIETES
 Iepriekšējais: SIEVIETES
Sports 
DU TSC
 Nākamais: 200 m skrējiens
Augstāk: SIEVIETES
 Iepriekšējais: SIEVIETES