nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: Lodes grūšana 7,257 kg Augstāk: VĪRIEŠI Iepriekšējais: Augstlēkšana

Trīssoļlēkšana

Vieta Rezul- Uzvārds, vārds Dzimša- Sporta Rezultāta uzstādīšanas Treneris
  tāts   nas gads kolektīvs laiks vieta  
1. 15,82 Tkačovs Maksims 1985. LTSTS 26.06.2004. Rīgā G. Kozireva
2. 14,98 Tvardovskis Jānis 1955. Eglaine 17.06.1977. Rīgā G. Prokofjevs
3. 14,91 Jablonskis Olegs 1975. DPU 14.07.1996. Ozolniekos J. Petrovskis
4. 14,89 Voļanskis Vitālijs 1938. DAKAIS 1960. Rīgā V. Vitānis
5. 14, 56 Tračums Tadeušs 1955. Bebrene 18.05.1973. Rīgā G. Prokofjevs
6. 14,36 Razumovskis Pāvels 1973. DPU 26.02.1995. Rīgā V. Gekiša
7. 14,27 Japiņš Sandris 1977. DPU 11.05.1994. Valmierā V. Gekiša
8. 14,21 Šalajevs Juris 1981. DPU Eksp. vsk. 28.06.1999. Rīgā R. Zigmunds
9. 14,14 Pavlovskis Levs 1946. 2. PTS 10.05.1964. Rīgā H. Silovs
10. 13,94 Plesņa Pāvels 1965. 1. vsk. 25.05.1982. Rīgā V. Gekiša
11. 13,94 Sergejevs Valērijs 1968. DPI 19.05.1992. Rīgā R. Vitānis
12. 13,90 Zuikovs Valērijs 1949. 4. vsk. 1967. Rīgā J. Valainis
13. 13,80 Osipovs Sergejs 1967. 11. vsk. 16.06.1984. Rīgā V. Gekiša
14. 13,80 Celitāns Gundars 1985. DU 30.09.2003. Daugavpilī B. Čolokjans
15. 13,78 Nedvedzs Pēteris 1962. 2. vsk. 28.06.1980. Jūrmalā S. Ivanovs


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: Lodes grūšana 7,257 kg Augstāk: VĪRIEŠI Iepriekšējais: Augstlēkšana