nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: Augstlēkšana Augstāk: VĪRIEŠI Iepriekšējais: 3000 m kavēkļu skrējiens

Tāllēkšana

Vieta Rezul- Uzvārds, vārds Dzimša- Sporta Rezultāta uzstādīšanas Treneris
  tāts   nas gads kolektīvs laiks vieta  
1. 7,34 Tkačovs Maksims 1985. LTSTS 18.07.2004. Rīgā G. Kozireva
2. 7,32 Kazanovs Igors 1963. DDz.t.t 08.08.1982. Kaļiningradā V. Gekiša
3. 7,31 Tvardovskis Jānis 1955. Eglaine 26.08.1975. Gomeļā G. Prokofjevs
4. 7,16 Vitānis Raimonds 1955. DPI 19.06.1982. Rīgā V. Vitānis
5. 7,10 Kozlovskis Olegs 1969. ''Di'' PP 08.1988. Alma-Atā V. Gekiša
6. 6,97 Pašķevičs Valfrīds 1950. DPI 01.06.1979. Daugavpilī H. Silovs
7. 6,96 Rudzītis Arnolds 1906. RPDSK 02.07.1934. Rīgā Patstāvīgi
8. 6,94 Juškovecs Juris 1963. DDz.t.t. 11.09.1981. Rīgā V. Gekiša
9. 6,92 Mazpānis Andris 1947. DLRR 05.1968. Daugavpilī G. Balodis
10. 6,92 Kočerjagins Vjačeslavs 1962. ĶŠR 21.09.1982. Daugavpilī R. Zigmunds
11. 6,91 Jurkevičs Andrejs 1966. ''Di'' PP 27.08.1986. Rīgā D. Maļina
12. 6,91 Japiņš Sandris 1977. DPU 02.08.1997. Kandavā V. Gekiša
13. 6,85 Strazdiņš Pāvels 1964. DPI 11.09.1981. Rīgā V. Gekiša
14. 6,84 Ivanovs Andrejs 1974. 14. vsk. 05.07.1992. Rīgā R. Jurkevičs
15. 6,84 Jablonskis Olegs 1975. DPU 13.07.1995. Ozolniekos J. Petrovskis


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: Augstlēkšana Augstāk: VĪRIEŠI Iepriekšējais: 3000 m kavēkļu skrējiens