nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: 3000 m kavēkļu skrējiens Augstāk: VĪRIEŠI Iepriekšējais: 110 m barjerskrējiens

400 m barjerskrējiens

Vieta Rezul- Uzvārds, vārds Dzimša- Sporta Rezultāta uzstādīšanas Treneris
  tāts   nas gads kolektīvs laiks vieta  
1. 51,13 Zigmunds Marijans 1977. DPU 12.07.1997. Turku R. Zigmunds
2. 52,3 Juškovecs Juris 1963. ''Di'' PP 09.09.1983. Rīgā V. Gekiša
3. 52,8 Baranovskis Sergejs 1963. ĶŠR 36.09.1985. Rīgā T. Ivaņnika
4. 53,03 Petrovičs Andrejs 1976. 6. vsk. 01.07.1997. Valmierā R. Jurkevičs
5. 53,8 Hodakovs Dmitrijs 1979. 13. vsk. 10.07.1997. Palangā S. Petrakovs
6. 54,21 Mihailovs Arturs 1983. LU 03.08.2003. Rīgā R. Zigmunds
7. 54,35 Šalajevs Juris 1981. DPU Eksp. vsk. 14.07.2000. Valmierā R. Zigmunds
8. 54,5 Jurkevičs Andrejs 1966. 38. PTS 21.09.1984. Tašķentā D. Maļina
9. 55,77 Kozlovskis Oļegs 1969. DDz.t.t. 15.06.1986. Rīgā V. Gekiša
10. 56,78 Permanickis Vitālijs 1985. DU 04.07.2004. Ventspilī J. Petrovskis
11. 56,7 Apackis Maksims 1984. 24.05.2003. Daugavpilī R. Zigmunds
12. 56,85 Jevdokimovs Aleksejs 1986. K. licejs 16.07.2004. Rīgā R. Zigmunds
13. 56,87 Sidorovs Sergejs 1979. 05.08.1998. Valmierā R. Zigmunds
14. 57,1 Pončohins Romans 1968. DDz.t.t. 22.06.1985. Murjāņos D. Maļina
15. 57,4 Skrjabins Juris 1957. 1. PTS 01.08.1980. Jūrmalā J. Valainis

nākamais augstāk iepriekšējais satursSports DU TSC
Nākamais: 3000 m kavēkļu skrējiens Augstāk: VĪRIEŠI Iepriekšējais: 110 m barjerskrējiens