 
 
 
 
 
 
 Sports 
DU TSC
 
Sports 
DU TSC
 
 Nākamais: 400 m skrējiens (automātika)
Augstāk: VĪRIEŠI
 Iepriekšējais: 200 m skrējiens (automātika)
 
| N.p.k. | Uzvārds, | Dzimšanas | Kolektīvs | Rezultāts | Sporta | Vieta | Datums | Treneris | 
|  | vārds | gads |  |  | klase |  |  |  | 
| 1. | Jevdokimovs Aleksejs | 1986 | K. licejs | 51,5 | II | Daugavpilī | 27.05. | R. Zigmunds | 
| 2. | Permanickis Vitālijs | 1985 | DU | 52,1 | II | Daugavpilī | 27.05. | J. Petrovskis | 
| 3. | Janens Jevgeņijs | 1987 | 12. vsk. | 52,6 | II | Daugavpilī | 27.05. | J. Petrovskis | 
| 4. | Bogdaņenko Aleksandrs | 1987 | K. licejs | 52,8 | II | Daugavpilī | 27.05. | I. Maļcevs | 
| 5. | Širokolobovs Maksims | 1987 | K. licejs | 53,6 | II | Daugavpilī | 24.04. | I. Maļcevs | 
 
 
 
 
 
 
 Sports 
DU TSC
 
Sports 
DU TSC
 
 Nākamais: 400 m skrējiens (automātika)
Augstāk: VĪRIEŠI
 Iepriekšējais: 200 m skrējiens (automātika)
  
2005-01-21