| N.p.k. | Uzvārds, | Kolektīvs | Rezultāts | Sporta | Vieta | Datums |
| vārds | klase | |||||
| 1. | Germanovičs K., Akula V., | Junioru izlase | 43,54 (a) | II | Rīgā | 22.05. |
| Tkačovs M., Fjodorovs V. | ||||||
| 2. | Sokolovs A., Gjubijevs A., | Pilsētas izlase | 43,97 (a) | II | Ventspilī | 03.07. |
| Tkačovs M., Fjodorovs V. | ||||||
| 3. | Širokolobovs M., Janens J., | Jaunatnes izlase | 44,98 (a) | II | Rīgā | 18.07. |
| Račko I., Sokolovs A. | ||||||
| 4. | Bogdaņenko A., Janens J., | Jaunatnes izlase | 45,34 (a) | II | Rīgā | 22.05. |
| Račko I., Sokolovs A. | ||||||
| 5. | Sokolovs A., Račko I., | Pilsētas izlase | 45,34 (a) | II | Rīgā | 12.06. |
| Janens J., Gjubijevs A. |