 
 
 
 
 
 
 Sports 
DU TSC
 
Sports 
DU TSC
 
 Nākamais: 100 m skrējiens (automātika)
Augstāk: VĪRIEŠI
 Iepriekšējais: VĪRIEŠI
 
| N.p.k. | Uzvārds, | Dzimšanas | Kolektīvs | Rezultāts | Sporta | Vieta | Datums | Treneris | 
|  | vārds | gads |  |  | klase |  |  |  | 
| 1. | Tkačovs Maksims | 1985 | LTK | 11,1 | II | Daugavpilī | 30.09. | G. Kozireva | 
| 2. | Goluščaks Aleksandrs | 1984 | RTU | 11,2 | II | Daugavpilī | 27.05. | J. Markevičs | 
| 3. | Račko Ivars | 1987 | 12. vsk. | 11,3 | II | Daugavpilī | 27.05. | J. Petrovskis | 
| 4. | Sokolovs Aleksejs | 1987 | 10. vsk. | 11,3 | II | Daugavpilī | 12.07. | G. Kozireva | 
| 5. | Gjubijevs Aleksandrs | 1982 | DU | 11,3 | II | Daugavpilī | 24.04. | J. Markevičs | 
 
 
 
 
 
 
 Sports 
DU TSC
 
Sports 
DU TSC
 
 Nākamais: 100 m skrējiens (automātika)
Augstāk: VĪRIEŠI
 Iepriekšējais: VĪRIEŠI
  
2005-01-21