N.p.k. | Uzvārds, | Kolektīvs | Rezultāts | Sporta | Vieta | Datums |
vārds | klase | |||||
1. | Tkačovs M., Daņilovs J., | Junioru izlase | 43,51 (a) | II | Rīgā | 31.05. |
Akula V., Fjodorovs V. | ||||||
2. | Petrovs J., Daņilovs J., | Pilsētas izlase | 43,3 | II | Preiļos | 15.06. |
Tkačovs M., Fjodorovs V. | ||||||
3. | Petrovs J., Daņilovs J., | Pilsētas izlase | 43,97 (a) | II | Rīgā | 2.08. |
Račko I., Fjodorovs V. | ||||||
4. | Sokolovs A., Račko I., | Jaunatnes izlase | 45,58 (a) | II | Rīgā | 31.05. |
Bogdaņenko A., Germanovičs K. | ||||||
5. | Katovičs J., Tkačovs M., | LTK izlase | 45,6 | II | Valmierā | 30.09. |
Tarasovs R., Daņilovs J. |