nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: SATURS Augstāk: gadlab2002 Iepriekšējais: Pārējās disciplīnas

2002. gada piecu labāko rezultātu analīze

Daugavpils pilsētas 2002. gada piecu labāko vieglatlētu sarakstā ir iekļautas 22 disciplīnas, kā arī 11 disciplīnas, kurās ir uzrādīts tikai labākais rezultāts. Kopā 56 sportisti (bez stafetēm), kuru ir uzrādījuši 121 rezultātu. Sarakstā ir 10 treneru (pasniedzēju) audzēkņi.

Treneri, kuru audzēkņi ir visvairāk pārstāvēti labāko sarakstā:
1. Jānis Petrovskis 20 audzēkņi 39 rezultāti
2. Romualds Zigmunds 10 audzēkņi 27 rezultāti
3. Jāzeps Markevičs 10 audzēkņi 16 rezultāti
4. Ivans Maļcevs 7 audzēkņi 17 rezultāti
5. Galina Kozireva 3 audzēkņi 6 rezultāti
6. Romualds Jurkevičs 1 audzēkņi 2 rezultāti

Vispusīgākie sportisti, kuri vairākas reizes ir pārstāvēti labāko sarakstā:
1. Juris Misjuns 7 disciplīnās
2. Aleksandrs Goluščaks 5 disciplīnās
3. Pēteris Smertjevs 5 disciplīnās
4. Svetlana Fadejeva 4 disciplīnās
5. Svetlana Ivanova 4 disciplīnās
6. Viktors Jurāns 4 disciplīnās

Pilsētas, kurās visbiežāk tika uzrādīti sezonas labākie rezultāti:
1. Daugavpilī 50 reizes
2. Rīgā 44 reizes
3. Valmierā 14 reizes
4. Ventspilī 9 reizes
5. Preiļos 4 reizes

Mācību iestādes, kuru pārstāvji ir visbiežāk pārstāvēti labāko sarakstā:
1. Daugavpils Universitāte 19 pārstāvji
2. Krievu ģimnāzija 10 pārstāvji
3. 12. vidusskola 6 pārstāvji
4. Latgales transporta koledža 5 pārstāvji
5. 16. vidusskola 3 pārstāvji
6. 10. vidusskola 3 pārstāvji

Sezonas labākā rezultāta uzrādītājus pilsētā ir sagatavojuši:
1. Romualds Zigmunds 12 disciplīnās
2. Jānis Petrovskis 9 disciplīnās
3. Jāzeps Markevičs 3 disciplīnās
4. Ivans Maļcevs 2 disciplīnās
5. Galina Kozireva 2 disciplīnās
6. Juris Volkinšteins 1 disciplīnā
7. Romualds Jurkevičs 1 disciplīnā

Piecu labāko vieglatlētu vidējo rādītāju salīdzinājums pa gadiem.
  1993. gads 1995. gads 1997. gads 1999. gads 2002. gads
SIEVIETES
100 m 12,66 (3) 12,64 (2) 12,61 (1) 12,72 (4) 13,04 (5)
200 m 26,88 (3) 26,14 (1) 26,92 (4) 26,84 (2) 27,66 (5)
400 m 1:02,4 (1) 1:02,5 (2) 1:02,6 (3) 1:02,6 (5) 1:03,2 (4)
800 m 2:35,6 (3) 2:33,2 (1) 2:46,9 (4) - (5) 2:34,6 (2)
1500 m 5:23,4 (1) 5:29,3 (2) - (5) 5:41,3 (4) 5:38,8 (3)
Tāllēkšana 5,44 (2) 5,42 (3) 5,53 (1) 5,39 (4) 5,24 (5)
Augstlēkšana 145 (3) 151 (1) 149 (2) 140 (4) 138 (5)
Lodes grūšana (4 kg) 8,84 (5) 9,64 (2) 10,05 (1) 9,43 (3) 9,31 (4)
4x100 m stafete 50,76 (2) 50,58 (1) 51,34 (3) 51,58 (4) - (5)
Trīssoļlēkšana 11,20 (3-4) 11,16 (5) 11,20 (3-4) 11,57 (1) 11,42 (2)
VIETU SUMMA SIEVIETĒM 26,5 (II) 20 (I) 27,5 (III) 36 (IY) 40 (Y)
VĪRIEŠI
100 m 10,86 (1) 11,32 (4) 11,18 (2-3) 11,42 (5) 11,18 (2-3)
200 m 22,16 (1) 23,06 (3) 22,65 (2) 23,48 (5) 23,40 (4)
400 m 50,52 (1) 51,38 (4) 50,76 (2) 51,58 (5) 50,98 (3)
800 m 1:57,9 (1) 2:02,6 (5) 2:00,6 (4) 1:59,1 (2) 2:00,1 (3)
1500 m 4:10,8 (2) 4:06,7 (1) 4:17,4 (4) 4:20,7 (5) 4:15,9 (3)
3000 m 9:08,8 (1) 9:17,1 (2) - (5) 9:59,3 (4) 9:33,9 (3)
400 m barjerskrējiens - - - - 56,98
Tāllēkšana 6,51 (2-3) 6,51 (2-3) 6,84 (1) 6,47 (4) 6,30 (5)
Augstlēkšana 183 (1-2) 181 (3-4) 183 (1-2) 181 (3-4) 177 (5)
Trīssoļlēkšana 13,40 (2) 13,11 (3) - (5) 13,60 (1) 12,40 (4)
Lodes grūšana (7,257 kg) 11,29 (4) 11,56 (2) 11,30 (3) 10,39 (5) 11,94 (1)
4x100 m stafete 44,56 (2) 44,44 (1) - (5) 47,02 (4) 44,80 (3)
VIETU SUMMA VĪRIEŠIEM 19 (I) 31 (II) 35 (III) 43,5 (Y) 36,5 (IY)
VIETU SUMMA KOPĀ 45,5 (I) 51 (II) 62,5 (III) 79,5 (Y) 76,5 (IY)


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: SATURS Augstāk: gadlab2002 Iepriekšējais: Pārējās disciplīnas

2002-12-08