| Vieta | Rezul- | Stafetes sastāvs | Rezultāta |
| tāts | uzstādīšanas | ||
| vieta | |||
| 1. | 43,2 | DU izlase | Rīgā |
| Hodakovs Dmitrijs, Smertjevs Pēteris, Avdejevs Vadims, Sobolevs Andrejs | |||
| 2. | 43,77(a) | Daugavpils izlase | Ventspilī |
| Danilovs Jevģēnijs, Petrovs Juris, Smertjevs Pēteris, Akula Vadims | |||
| 3. | 44,6 | Daugavpils jaunatnes izlase | Rīgā |
| Germanovičs Konstantīns, Akula Vadims, Tkačovs Maksims, Danilovs Jevģēnijs | |||
| 4. | 45,42(a) | Daugavpils jaunatnes izlase | Rīgā |
| Tkačovs Maksims, Danilovs Jevģēnijs, Jevdokimovs Aleksejs, Akula Vadims | |||
| 5. | 46,89(a) | Daugavpils Krievu ģimnāzijas izlase | Valbo |
| Jevdokimovs Aleksejs, Germanovičs Konstantīns, Šelepjonoks Vitālijs, Jurkevičs Dmitrijs |